Statistik
Browser
| 1 | Chrome | 1209 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 2 | Safari | 658 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 3 | Firefox | 495 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 4 | Edge | 190 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 | Mobile Safari UIWebView | 66 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 6 | Default Browser | 43 | |||||||||||||||
| 7 | Android | 23 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 8 | Android WebView | 10 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 9 | Headless Chrome | 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Android | 998 |
| 2 | Win10 | 486 |
| 3 | iOS | 460 |
| 4 | MacOSX | 359 |
| 5 | Linux | 350 |
| 6 | unknown | 43 |
Countries
Gesamtzahl der Länder: 17 Gesamtzahl Zugriffe: 2690
| Num | Land | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 1996 |
| 2 | United States | 551 |
| 3 | Brazil | 47 |
| 4 | China | 21 |
| 5 | Poland | 19 |
| 6 | India | 13 |
| 7 | Sweden | 11 |
| 8 | Japan | 7 |
| 9 | United Kingdom | 6 |
| 10 | Singapore | 5 |
| 11 | Switzerland | 4 |
| 12 | Iran, Islamic Republic of | 4 |
| 13 | France | 3 |
| 14 | Colombia | 1 |
| 15 | Austria | 1 |
| 16 | Italy | 1 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 259
Gesamtzahl Zugriffe: 2672
Gesamtzahl Zugriffe: 2672