Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
daskvfg:schuldaten [2021/09/11 21:47] Matthias Friederichsdaskvfg:schuldaten [2025/08/04 17:00] (aktuell) – [Tabelle] Matthias Friederichs
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Schuldaten ====== ====== Schuldaten ======
  
-{{ :daskvfg:grundriss_kvfg.gif?400|Grundriss KvFG}}+{{ :daskvfg:grundriss_kvfg.gif?300|Grundriss KvFG}}
  
-^ SchülerInnen:  | ca. 700                                                                                                                                                                |+^ SchülerInnen:  | ca. 650                                                                                                                                                                |
 ^ LehrerInnen:   | ca. 70, dazu Referendare und Praktikanten                                                                                                                              | ^ LehrerInnen:   | ca. 70, dazu Referendare und Praktikanten                                                                                                                              |
-^ Klassen:       30                                                                                                                                                                     |+^ Klassen:       27                                                                                                                                                                     |
 ^ Baujahr:       | Altbau (jetzige Unterstufenräume): 1991; \\ Altbau (jetzige Mittelstufe und naturwissenschaftlicher Fachraumtrakt): 1995; \\ Klassenzimmer, Fachräume, Mensa: 2003/04  | ^ Baujahr:       | Altbau (jetzige Unterstufenräume): 1991; \\ Altbau (jetzige Mittelstufe und naturwissenschaftlicher Fachraumtrakt): 1995; \\ Klassenzimmer, Fachräume, Mensa: 2003/04  |
 ^ Grundriss:     | Bienenwaben                                                                                                                                                            | ^ Grundriss:     | Bienenwaben                                                                                                                                                            |
 ^ Erweiterung:   | Oberstufenbau (Windmühlenbau): 2010/11                                                                                                                                 | ^ Erweiterung:   | Oberstufenbau (Windmühlenbau): 2010/11                                                                                                                                 |
-^ Namensgeber:   | [[daskvfg:karlvonfrisch|Karl von Frisch]]                                                                                                                                 |+^ Namensgeber:   | [[daskvfg:karlvonfrisch|Karl von Frisch]]                                                                                                                              |
  
  
  
  • daskvfg/schuldaten.1631389668.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/09/11 21:47
  • von Matthias Friederichs